Samsung Galaxy S22 Old 5G — это качественный продукт с процессором Snapdragon 8 Gen 1 и мощной поддержкой подключения 5G. Особенностью продукта является уровень красоты до 99,9%, что гарантирует пользователям приятные впечатления. В частности, товар продается по самой низкой цене на рынке, подходящей для потребительских нужд.
КУПИТЬ СЕЙЧАС: https://iphone.info.vn/san-pham/samsung-galaxy-s22-cu-5g-snapdragon-8-gen-1-5g-dep-99-9-gia-re-nhat-tren -ти-труонг/
Экран: | Динамический AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 1300 нит (максимум) 6,1 дюйма, Full+ (1080 x 2340 пикселей), соотношение сторон 19,5:9 Стекло Corning Gorilla Glass Victus+ Датчик отпечатков пальцев под экраном Всегда включенный дисплей |
Операционная система: | Андроид 12, Один пользовательский интерфейс 4.0 Обновлено до Android 14, One UI 6. |
Задняя камера: | 50 МП, f/1,8, 23 мм (широкоугольный), Dual Pixel PDAF, OIS 10 МП, f/2,4, 70 мм (телеобъектив), 1/3,94″, 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокоугольный), 1/2,55″ 1,4 мкм, сверхстабильное видео Запись видео: 8K при 24 кадрах в секунду, 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/240 кадрах в секунду, 720p при 960 кадрах в секунду, HDR10+, запись стереозвука, гироскопическая EIS |
Фронтальная камера: | 10 МП, f/2,2, 26 мм (широкий), 1/3,24 дюйма, 1,22 мкм, Dual Pixel PDAF Запись видео: 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30 кадрах в секунду |
ПРОЦЕССОР: | – Европа: Exynos 2200 (4 нм) 8 ядер (1×2,8 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,8 ГГц) Графический процессор: Xclipse 920 – РЯД: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 нм) 8 ядер (1×3,00 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,80 ГГц) Графический процессор: Адрено 730 |
БАРАН: | 8 ГБ |
Внутренняя память: | 128-256 ГБ УФС 3.1 |
SIM-карта: | 1 SIM или 2 SIM (в зависимости от рынка) |
Емкость аккумулятора: | Литий-ионный 3700 мАч Быстрая зарядка 25 Вт Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт. Обратная беспроводная зарядка 4,5 Вт |
Дизайн: | Металлический каркас + Стеклянная задняя часть. |
<span id="product-show-lightbox" class="show-lightbox-btn">Xem thêm cấu hình chi tiết</span>
<span id="product-close-lightbox" class="close-lightbox-btn"><i class="fa fa-times" aria-hidden="true"></i></span>
Старый Samsung Galaxy S22 5G (Snap 8 Gen 1 — 5G — 99,99%)
Общая информация | |
Операционная система: | Андроид 12, Один пользовательский интерфейс 4.0 Обновлено до Android 14, One UI 6. |
Язык: | Вьетнамский, Многоязычный |
Экран | |
Тип экрана: | Динамический AMOLED 2X |
Цвет экрана: | 16 миллионов цветов |
Стандарт экрана: | Динамический AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 1300 нит (максимум) 6,1 дюйма, Full+ (1080 x 2340 пикселей), соотношение сторон 19,5:9 Стекло Corning Gorilla Glass Victus+ Датчик отпечатков пальцев под экраном Всегда включенный дисплей |
Разрешение: | 1080 х 2340 пикселей |
Широкий экран: | 6.1 |
Сенсорная технология: | Многоточечный емкостный сенсорный экран |
Фотография и видеосъемка | |
Задняя камера: | 50 МП, f/1,8, 23 мм (широкоугольный), Dual Pixel PDAF, OIS 10 МП, f/2,4, 70 мм (телеобъектив), 1/3,94″, 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокоугольный), 1/2,55″ 1,4 мкм, сверхстабильное видео Запись видео: 8K при 24 кадрах в секунду, 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/240 кадрах в секунду, 720p при 960 кадрах в секунду, HDR10+, запись стереозвука, гироскопическая EIS |
Фронтальная камера: | 10 МП, f/2,2, 26 мм (широкий), 1/3,24 дюйма, 1,22 мкм, Dual Pixel PDAF Запись видео: 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30 кадрах в секунду |
Вспышка: | Иметь |
Возможности камеры: | Светодиодная вспышка, авто-HDR, панорама |
Фильм: | 8K при 24 кадрах в секунду, 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/240 кадрах в секунду, 720p при 960 кадрах в секунду, HDR10+, запись стереозвука, гироскопическая EIS |
Видеозвонок: | Иметь |
ЦП и ОЗУ | |
Скорость процессора: | 1×2,8 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,8 ГГц 1×3,00 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,80 ГГц |
Множитель: | 8 ядер |
Чипсеты: | – Европа: Exynos 2200 (4 нм) 8 ядер (1×2,8 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,8 ГГц) Графический процессор: Xclipse 920 – РЯД: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 нм) 8 ядер (1×3,00 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,80 ГГц) Графический процессор: Адрено 730 |
БАРАН: | 8 ГБ |
Графический чип (GPU): | Xclipse 920 Адрено 730 |
Память и хранилище | |
Контакты: | Нет ограничений |
Внутренняя память (ПЗУ): | 128-256 ГБ УФС 3.1 |
Внешняя карта памяти: | Нет |
Максимальная поддержка карт: | Нет |
Дизайн и вес | |
Стиль: | Металлический каркас + Стеклянная задняя часть. |
Размер: | 146 х 70,6 х 7,6 мм |
Вес (г): | 168 г |
Информация о батарее | |
Тип батареи: | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора: | Литий-ионный 3700 мАч Быстрая зарядка 25 Вт Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт. Обратная беспроводная зарядка 4,5 Вт |
Съемный аккумулятор: | Нет |
Соединение и коммуникационный порт | |
3G: | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – Международный 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – США |
Тип сима: | NanoSIM или eSIM |
Сим-слот: | 1 SIM или 2 SIM (в зависимости от рынка) |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
GPS: | А-GPS, ГЛОНАСС, БДС, ГАЛИЛЕО |
Bluetooth: | 5.2, А2ДП, ЛЕ |
ГПРС/EDGE: | Иметь |
Разъем для наушников: | Нет |
НФК: | Иметь |
USB-соединение: | USB-тип-C 3.2 |
Другие связи: | НФК |
Зарядный порт: | Тип-С |
Развлечения и приложения | |
Посмотрите фильм: | Иметь |
Прослушивание музыки: | Иметь |
Зарядный порт: | Тип-С |
Записывать: | Иметь |
FM-радио: | Иметь |
Другие функции: |
Оцените продукт Samsung Galaxy S22 Old 5G на сайте Queen Mobile сегодня, чтобы стать обладателем на 99,9% красивого телефона по самой низкой цене на рынке! Не упустите возможность приобрести лучший смартфон с высокой производительностью на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1 и лучшими возможностями подключения 5G. Купите сейчас и испытайте новые технологии в Queen Mobile! #SamsungGalaxyS22 #QueenMobile #Обзор продукта #BuyNow
КУПИТЬ СЕЙЧАС: https://iphone.info.vn/san-pham/samsung-galaxy-s22-cu-5g-snapdragon-8-gen-1-5g-dep-99-9-gia-re-nhat-tren -ти-труонг/
Купить продукты во Вьетнаме сейчас:
QUEEN MOBILE специализируется на поставке iPhone, iPad, умных часов и аксессуаров APPLE, а также электронных решений и решений для умного дома. Queen Mobile рада помочь вам….
_____________________________________________________
Купите #Phone #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon по хорошим ценам, пожалуйста, посетите (𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬) ✿ 149 Hoa Binh, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, HCMC
✿ 402B, Хай Ба Чунг, район Тан Динь, округ 1, HCM
✿ Улица 287 3/2, Район 10, Район 10, HCM
Горячая линия (бесплатно) 19003190
Старая осень возобновляется
Дешевле, чем возврат денег
Внести 0%
Время работы: 9:00 – 21:00.
Samsung Galaxy S22 Old 5G — продукт, который высоко ценится за качество с уровнем красоты до 99,9%. Изюминкой продукта является процессор Snapdragon 8 Gen 1 и поддержка соединения 5G, обеспечивающая плавную и быструю работу. В частности, товар продается по самой низкой цене на рынке, что заслуживает вашего внимания при покупке.
КУПИТЬ СЕЙЧАС: https://iphone.info.vn/san-pham/samsung-galaxy-s22-cu-5g-snapdragon-8-gen-1-5g-dep-99-9-gia-re-nhat-tren -ти-труонг/
Экран: | Динамический AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 1300 нит (максимум) 6,1 дюйма, Full+ (1080 x 2340 пикселей), соотношение сторон 19,5:9 Стекло Corning Gorilla Glass Victus+ Датчик отпечатков пальцев под экраном Всегда включенный дисплей |
Операционная система: | Андроид 12, Один пользовательский интерфейс 4.0 Обновлено до Android 14, One UI 6. |
Задняя камера: | 50 МП, f/1,8, 23 мм (широкоугольный), Dual Pixel PDAF, OIS 10 МП, f/2,4, 70 мм (телеобъектив), 1/3,94″, 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокоугольный), 1/2,55″ 1,4 мкм, сверхстабильное видео Запись видео: 8K при 24 кадрах в секунду, 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/240 кадрах в секунду, 720p при 960 кадрах в секунду, HDR10+, запись стереозвука, гироскопическая EIS |
Фронтальная камера: | 10 МП, f/2,2, 26 мм (широкий), 1/3,24 дюйма, 1,22 мкм, Dual Pixel PDAF Запись видео: 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30 кадрах в секунду |
ПРОЦЕССОР: | – Европа: Exynos 2200 (4 нм) 8 ядер (1×2,8 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,8 ГГц) Графический процессор: Xclipse 920 – РЯД: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 нм) 8 ядер (1×3,00 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,80 ГГц) Графический процессор: Адрено 730 |
БАРАН: | 8 ГБ |
Внутренняя память: | 128-256 ГБ УФС 3.1 |
SIM-карта: | 1 SIM или 2 SIM (в зависимости от рынка) |
Емкость аккумулятора: | Литий-ионный 3700 мАч Быстрая зарядка 25 Вт Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт. Обратная беспроводная зарядка 4,5 Вт |
Дизайн: | Металлический каркас + Стеклянная задняя часть. |
<span id="product-show-lightbox" class="show-lightbox-btn">Xem thêm cấu hình chi tiết</span>
<span id="product-close-lightbox" class="close-lightbox-btn"><i class="fa fa-times" aria-hidden="true"></i></span>
Старый Samsung Galaxy S22 5G (Snap 8 Gen 1 — 5G — 99,99%)
Общая информация | |
Операционная система: | Андроид 12, Один пользовательский интерфейс 4.0 Обновлено до Android 14, One UI 6. |
Язык: | Вьетнамский, Многоязычный |
Экран | |
Тип экрана: | Динамический AMOLED 2X |
Цвет экрана: | 16 миллионов цветов |
Стандарт экрана: | Динамический AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 1300 нит (максимум) 6,1 дюйма, Full+ (1080 x 2340 пикселей), соотношение сторон 19,5:9 Стекло Corning Gorilla Glass Victus+ Датчик отпечатков пальцев под экраном Всегда включенный дисплей |
Разрешение: | 1080 х 2340 пикселей |
Широкий экран: | 6.1 |
Сенсорная технология: | Многоточечный емкостный сенсорный экран |
Фотография и видеосъемка | |
Задняя камера: | 50 МП, f/1,8, 23 мм (широкоугольный), Dual Pixel PDAF, OIS 10 МП, f/2,4, 70 мм (телеобъектив), 1/3,94″, 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокоугольный), 1/2,55″ 1,4 мкм, сверхстабильное видео Запись видео: 8K при 24 кадрах в секунду, 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/240 кадрах в секунду, 720p при 960 кадрах в секунду, HDR10+, запись стереозвука, гироскопическая EIS |
Фронтальная камера: | 10 МП, f/2,2, 26 мм (широкий), 1/3,24 дюйма, 1,22 мкм, Dual Pixel PDAF Запись видео: 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30 кадрах в секунду |
Вспышка: | Иметь |
Возможности камеры: | Светодиодная вспышка, авто-HDR, панорама |
Фильм: | 8K при 24 кадрах в секунду, 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/240 кадрах в секунду, 720p при 960 кадрах в секунду, HDR10+, запись стереозвука, гироскопическая EIS |
Видеозвонок: | Иметь |
ЦП и ОЗУ | |
Скорость процессора: | 1×2,8 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,8 ГГц 1×3,00 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,80 ГГц |
Множитель: | 8 ядер |
Чипсеты: | – Европа: Exynos 2200 (4 нм) 8 ядер (1×2,8 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,8 ГГц) Графический процессор: Xclipse 920 – РЯД: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 нм) 8 ядер (1×3,00 ГГц, 3×2,50 ГГц и 4×1,80 ГГц) Графический процессор: Адрено 730 |
БАРАН: | 8 ГБ |
Графический чип (GPU): | Xclipse 920 Адрено 730 |
Память и хранилище | |
Контакты: | Нет ограничений |
Внутренняя память (ПЗУ): | 128-256 ГБ УФС 3.1 |
Внешняя карта памяти: | Нет |
Максимальная поддержка карт: | Нет |
Дизайн и вес | |
Стиль: | Металлический каркас + Стеклянная задняя часть. |
Размер: | 146 х 70,6 х 7,6 мм |
Вес (г): | 168 г |
Информация о батарее | |
Тип батареи: | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора: | Литий-ионный 3700 мАч Быстрая зарядка 25 Вт Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт. Обратная беспроводная зарядка 4,5 Вт |
Съемный аккумулятор: | Нет |
Соединение и коммуникационный порт | |
3G: | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – Международный 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – США |
Тип сима: | NanoSIM или eSIM |
Сим-слот: | 1 SIM или 2 SIM (в зависимости от рынка) |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
GPS: | А-GPS, ГЛОНАСС, БДС, ГАЛИЛЕО |
Bluetooth: | 5.2, А2ДП, ЛЕ |
ГПРС/EDGE: | Иметь |
Разъем для наушников: | Нет |
НФК: | Иметь |
USB-соединение: | USB-тип-C 3.2 |
Другие связи: | НФК |
Зарядный порт: | Тип-С |
Развлечения и приложения | |
Посмотрите фильм: | Иметь |
Прослушивание музыки: | Иметь |
Зарядный порт: | Тип-С |
Записывать: | Иметь |
FM-радио: | Иметь |
Другие функции: |
Больше на 24 Gadget - Review Mobile Products
Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.